US | EU | UK | JP/CM |
---|---|---|---|
M3/W5 | 35 | 2 | 22 |
M4/M6 | 36 | 3 | 23 |
M5/W7 | 37 | 4 | 23.5 |
M6/W8 | 38.5 | 5 | 24 |
M7/W9 | 40 | 6 | 25 |
M8/W10 | 41 | 7 | 26 |
M9 | 42.5 | 8 | 27 |
M10 | 44 | 9 | 28 |
M11 | 45 | 10 | 29 |
M12 | 46 | 11 | 29.5 |
איך לבחור את המידה המושלמת?
M = מידה לגברים
W = מידה לנשים
M3/W5 = מידה 3 לגברים ומידה 5 לנשים (וכן הלאה).
או יותר טוב, מדדו את האורך המרבי של כף הרגל החל מהעקב ועד הבוהן הארוכה ביותר