גבוהים:
| מידה אירופאית (EU SIZE) | מידה אמריקאית (US SIZE) | מידה בריטית (UK SIZE) | מידה יפנית (JP SIZE) | אורך סוליה פנימית בס״מ (INSOLE) | היקף שוק מרבי בס״מ (MAX CALF AREA) | גובה מגף בס״מ (LEG HEIGHT) |
| 36 | 5 | 3 | 22 | 23.2 | 36.5 | 37.5 |
| 37 | 6 | 4 | 23 | 24.3 | 36.3 | 37.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 | 25.2 | 37.8 | 37.5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 | 25.5 | 38.6 | 40.5 |
| 40/41 | 9 | 7 | 26 | 26.8 | 39.4 | 40.5 |
| 42 | 10 | 8 | 27 | 27.5 | 40.2 | 40.5 |
| 43 | 11 | 9 | 28 | 28.5 | 41 | 40.5 |






















